Tu cesta está vacía.
Tu lista de favoritos está vacía.
Elige los productos que te gusten de nuestra web y encuentralos fácilmente desde tu lista de favoritos
Tu cesta está vacía.
Tu lista de favoritos está vacía.
Elige los productos que te gusten de nuestra web y encuentralos fácilmente desde tu lista de favoritos
ZAPATILLAS MÁXIMO COMFORT EDGERIDE - REKZE 232835 SKECHERS MARINO
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| USA | - | - | - | - | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 51 |
| USA | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | - | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | - | - |
Las Skechers 232835 en color marino combinan un diseño contemporáneo con la innovación en confort. Perfectas para un estilo de vida activo, estas zapatillas deportivas cuentan con cordones para un ajuste seguro y detalles en malla transpirable que favorecen la ventilación del pie. Su estructura ligera está reforzada con una suela de goma adherente y una plantilla acolchada que absorbe los impactos. Ideal para largas caminatas o para acompañar tu look deportivo diario con estilo y funcionalidad.
Ficha técnica
- Temporadas
- I25
- Modelo
- 232835
- Anchura de talla
- ESTÁNDAR
- Familia
- HOMBRE
- Tipo
- ZAPATILLAS
- Color
- MARINO
- Ocasion
- SPORT
- Puntera
- REDONDEADA
- Altura del piso
- PLANO
- Forma
- PLANO
- Material Interior
- TEXTIL
- Material Exterior
- PIEL VEGANA
- Seccion
- DEPORTIVO
- Material
- TEXTIL
- Cierre
- CORDONES
- Color 2
- MARINO
- Memory Foam
- SI
Referencias específicas
- ean13
- 197976190214