ZAPATILLA DE TELA BLANCA SKECHERS Slip-ins: BOBS Sport B Love - True Delight 117617
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
USA | - | - | - | - | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 51 |
USA | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | - | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | - | - |
Luce comodidad y estilo deportivo con las Skechers Hands Free Slip-ins®: BOBS Sport™ B Love - True Delight Una combinación perfecta entre confort y moda en unas zapatillas veganas, sin cordones que han sido diseñadas para brindarte una experiencia única de uso, gracias a la innovadora Heel Pillow™ que proporciona soporte adicional en el talón. Su parte superior de punto técnico asegura transpirabilidad y flexibilidad, mientras que los cordones ajustables te permiten un ajuste personalizado. Además, la plantilla contorneada Skechers Memory Foam™ se adapta a la forma de tu pie, ofreciendo una sensación de suavidad y comodidad durante todo el día. Perfectas para quienes buscan una opción deportiva y elegante que no sacrifique el confort. Descubre la nueva forma de caminar con estilo, solo con Skechers.
Ficha técnica
- Temporadas
- V25
- Modelo
- 117617
- Anchura de talla
- ESTÁNDAR
- Familia
- MUJER
- Tipo
- ZAPATILLAS
- Color
- BLANCO
- Ocasion
- PLANOS
- Puntera
- REDONDEADA
- Altura del piso
- PLANO
- Forma
- PLANO
- Material Interior
- TEXTIL
- Material Exterior
- TEXTIL
- Seccion
- DEPORTIVO
- Material
- TEXTIL
- Cierre
- CORDONES
- Color 2
- BLANCO
- SlipIns
- True
- Memory Foam
- SI