Tu cesta está vacía.
Tu lista de favoritos está vacía.
Elige los productos que te gusten de nuestra web y encuentralos fácilmente desde tu lista de favoritos
Tu cesta está vacía.
Tu lista de favoritos está vacía.
Elige los productos que te gusten de nuestra web y encuentralos fácilmente desde tu lista de favoritos
ZAPATILLAS mujer Skechers Slip-ins: Glide-Step Pro 150420 SKECHERS LILA
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| USA | - | - | - | - | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 51 |
| USA | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | - | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | - | - |
"Skechers Hands Free Slip-ins®: Glide Step™ – Veggie Walk ofrece comodidad y facilidad de uso en cada paso. Con Heel Pillow™ para mantener el pie seguro, media suela geométrica Glide Step® que proporciona un impulso natural, plantilla Air-Cooled Memory Foam™ y materiales 100?% veganos, estas deportivas sin cordones son ligeras y flexibles.
Detalles clave:
Parte superior de malla con cordones elásticos
Suela superflexible con tracción
Lavable a máquina
Altura del talón: 4,4 CM
Ficha técnica
- Temporadas
- V26
- Modelo
- 150420
- Anchura de talla
- ESTÁNDAR
- Familia
- MUJER
- Tipo
- ZAPATILLAS
- Color
- MORADO
- Ocasion
- CORDONES
- Puntera
- REDONDEADA
- Altura del piso
- 4 CMS.
- Forma
- PLANO
- Material Interior
- TEXTIL
- Material Exterior
- TEXTIL
- Seccion
- DEPORTIVO
- Material
- TEXTIL
- Cierre
- ELÁSTICO
- Color 2
- VIOLETA
- SlipIns
- True
- Memory Foam
- SI
- Glide Step
- True
Referencias específicas
- ean13
- 199252129444