SANDALIAS DE TACÓN CONFORT PARA MUJER SKECHERS Cali Day 119413 BLANCO
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| USA | - | - | - | - | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 51 |
| USA | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | - | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | - | - |
Realza tu estilo diario con la comodidad y elegancia de las sandalias Skechers Cali® Cali Day, diseñadas para ofrecer un look moderno y femenino sin renunciar al confort. Su estructura ligera incorpora una parte superior de doble correa de knit con tira trasera, que brinda un ajuste seguro y flexible durante todo el día. La plantilla con amortiguación Luxe Foam® proporciona una pisada suave y cómoda, ideal para largas jornadas, mientras que su fabricación con materiales 100 % veganos las convierte en una opción responsable y actual. La suela sintética flexible con tracción mejora la estabilidad en cada paso y el talón de 3,8 cm aporta un toque de altura sutil y elegante. Un diseño versátil y práctico, perfecto para looks casuales o de verano, rematado con el distintivo logotipo de Skechers®.
Ficha técnica
- Temporadas
- V26
- Modelo
- 119413
- Anchura de talla
- ESTÁNDAR
- Familia
- MUJER
- Tipo
- SANDALIAS
- Color
- BLANCO
- Ocasion
- TACÓN
- Puntera
- ABIERTA
- Altura del piso
- 4 CMS.
- Forma
- PLATAFORMA TACÓN
- Material Interior
- TEXTIL
- Material Exterior
- TEXTIL
- Seccion
- SANDALIA
- Material
- TEXTIL
- Cierre
- ELÁSTICO
- Color 2
- BLANCO
Referencias específicas
- ean13
- 198376919030