ZUECOS DE MUJER CON PLATAFORMA UGG TAZZ II EN ANTE Y PIEL DE OVEJA CHESTNUT
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| USA | - | - | - | - | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 51 |
| USA | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | - | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | - | - |
Los zuecos con plataforma Tazz II combinan estilo, altura y un confort excepcional. Confeccionados en suave ante, destacan por el icónico trenzado UGGbraid en el cuello elaborado con poliéster 100 % reciclado, una práctica trabilla trasera y una ligera plataforma de 4,4 cm. El interior cuenta con forro y plantilla en mullida piel de oveja natural de 10 mm que garantizan una calidez inigualable. Su entresuela y suela de goma EVA de caña de azúcar incorporan un diseño tipo balancín que facilita el movimiento al caminar. Se rematan con ribetes de poliéster reciclado, el logotipo UGG termograbado en el lateral y la etiqueta cosida en la plantilla. Un modelo destalonado y de fácil calce elaborado con auténtica piel de ovino tratada, idóneo para marcar tendencia en el día a día.
Ficha técnica
- Temporadas
- I26
- Modelo
- 1174471
- Anchura de talla
- ESTÁNDAR
- Familia
- MUJER
- Tipo
- ZUECOS
- Color
- CAMEL
MARRÓN
- Ocasion
- CASUAL
CONFORT
CON PELO O BORREGUITO
VOLUMEN
- Puntera
- REDONDEADA
- Altura del piso
- 4 CMS.
- Forma
- PLATAFORMA PLANA
- Material Interior
- BORREGUITO
- Material Exterior
- PIEL DE ANTE
- Seccion
- ZAPATO
- Material
- PIEL NATURAL
- Color 2
- BEIG
Referencias específicas
- ean13
- 198605319501